Confira - Vibra-Stop Tradicional com Chapa
Descrição
Aplicações: Equipamentos industriais que necessitam de chumbagem na base.
MINI
Carga estática por peça | 500 kg |
Carga dinâmica por peça | 2 000 kg |
Diâmetro externo | 90 mm |
Diâmetro da borracha | 80 mm |
Altura regulável | 40 - 50 mm |
Dureza da borracha | 60 shores A |
Deflexão | 3,9 mm / 500 kg |
Parafusos de ajuste | 3/8"x3" , 1/2"x3" |
Dimensões da Chapa: 100 mm x 100 mm, Espessura da Chapa: 1/8", Distância entre
os Furos: 85 mm, Furo da Chapa: 3/8"
STANDARD
Carga estática por peça | 1 500 kg |
Carga dinâmica por peça | 6 000 kg |
Diâmetro externo | 115 mm |
Diâmetro da borracha | 105 mm |
Altura regulável | 45 - 60 mm |
Dureza da borracha | 70 shores A |
Deflexão | 4,1 mm / 1 500 kg |
Parafusos de ajuste | 1/2” x 4”, 5/8” x 4”, 3/4” x 4” |
Dimensões da Chapa: 130 mm x 130 mm, Espessura da Chapa: 1/4", Distância entre
Furos: 105 mm , Furo da Chapa: 3/8"
INTERMEDIÁRIO
Carga estática por peça | 5 000 kg |
Carga dinâmica por peça | 20 000 kg |
Diâmetro externo | 150 mm |
Diâmetro da borracha | 135 mm |
Altura regulável | 50 - 70 mm |
Dureza da borracha | 75 shores A |
Deflexão | 5,9 mm / 5 000 kg |
Parafusos de ajuste | 5/8” x 4”, 3/4” x 4”, 1” x 5” |
Dimensões da Chapa: 170 mm x 170 mm, Espessura: 1/4", Distância entre Furos:
145 mm, Furo da Chapa: 5/8"
SUPER
Carga estática por peça | 10 000 kg |
Carga dinâmica por peça | 40 000 kg |
Diâmetro externo | 190 mm |
Diâmetro da borracha | 170 mm |
Altura regulável | 65 - 85 mm |
Dureza da borracha | 80 shores A |
Deflexão | 7,0 mm / 10 000 kg |
Parafusos de ajuste | 5/8"x4", 3/4"x5", 1"x6" |
Dimensões da Chapa: 205 mm x 205 mm, Espessura: 3/8", Distância entre furos:
180 mm, Furo da Chapa: 5/8"