Confira - Vibra-Stop Molas
Descrição
Aplicações: Silos, Grupos Geradores, Ventiladores, Guilhotinas, Peneiras Vibratórias, Balanças Dosadoras, Quadros de Comando, Sistemas de Ar Condicionado e Equipamentos Instalados sobre Estruturas não rígidas (Laje).
Detalhes:
MOLA SIMPLES
Carga estática por peça |
Altura | Diâmetro Externo | Aspirais Totais | Aspecificação do Aço |
Deflexão | Parafusos de ajustes |
50 kg | 70 mm | 70 mm | 4,75 | SAE 1070 | 14,00mm/ 50kg | 3/8",1/2", 5/8" |
100 kg | 70 mm | 70 mm | 5,0 | SAE 1080 | 13,00mm/ 100kg | 3/8",1/2", 5/8" |
300 kg | 70 mm | 70 mm | 4,5 | SAE 1080 | 11,80mm/ 300kg | 3/8",1/2", 5/8" |
500 kg | 80 mm | 70 mm | 4,25 | SAE 5160 | 9,00mm/ 500kg | 3/8",1/2", 5/8" |
1 000 kg | 80 mm | 70 mm | 4,25 | SAE 5160 | 8,50mm/ 1000kg | 3/8",1/2", 5/8" |
1 500 kg | 80 mm | 70 mm | 4,0 | SAE 5160 | 11,10mm/ 1500kg | 3/8",1/2", 5/8" |
MOLA COM CHAPA
Carga estática por peça |
Altura | Diâmetro Externo | Aspirais Totais | Aspecificação do Aço |
Deflexão | Parafusos de ajustes |
50 kg | 75 mm | 70 mm | 4,75 | SAE 1070 | 14,00mm/ 50kg | 3/8",1/2", 5/8" |
100 kg | 75 mm | 70 mm | 5,0 | SAE 1080 | 13,00mm/ 100kg | 3/8",1/2", 5/8" |
300 kg | 75 mm | 70 mm | 4,5 | SAE 1080 | 11,80mm/ 300kg | 3/8",1/2", 5/8" |
500 kg | 85 mm | 70 mm | 4,25 | SAE 5160 | 9,00mm/ 500kg | 3/8",1/2", 5/8" |
1 000 kg | 85 mm | 70 mm | 4,25 | SAE 5160 | 8,50mm/ 1000kg | 3/8",1/2", 5/8" |
1 500 kg | 85 mm | 70 mm | 4,0 | SAE 5160 | 11,10mm/ 1500kg | 3/8",1/2", 5/8" |
Acompanha chapa em aço 1020 com as seguintes medidas: Dimensões: 120mm x 75mm, Distância entre os furos: 95 mm, Diâmetro do furo: 12 mm, Espessura: 1/4" |
Fabricamos também amortecedores com 2, 3, 4 ou 6 molas.
Desenhos Técnicos:
REFERÊNCIA |
CAPACIDADE INDIVIDUAL | "A" | "B" | CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO |
MOLA SIMPLES | 30 KG - 2 000 KG | 3/8" - 1/2" | 70 mm | 97% |
REFERÊNCIA | CAPACIDADE INDIVIDUAL | "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" | G" | CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO |
MOLA COM CHAPA | 30 KG - 2 000 KG | 3/8" - 1/2" | 80 mm | 95 mm | 120 mm | 75 mm | 3/8" - 1/2" | 1/4" | 97% |
REFERÊNCIA | CAPACIDADE INDIVIDUAL | "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" | G" | CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO |
MOLA DUPLA | 400KG - 4 000 KG | 80 mm | 75 mm | 80 mm | 175 mm | 200 mm | 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" | 1/4" | 97% |