Confira - Vibra-Stop Coxim
Descrição
Aplicações:
Motores de Baixa, Média e Alta Rotação, Balanças, Ventiladores, Grupos Geradores, Equipamentos de Ar Condicionado, etc.
COXIM Nº1
Capacidade de carga por compressão | 70 kg |
Capacidade de carga por tração | 14 kg |
Diâmetro | 30 mm |
Altura | 30 mm |
Altura da borracha + parafuso | 70 mm |
Dureza da borracha | 55 shores A |
Deflexão | 1,4 mm / 70 kg |
Parafusos de ajuste | 1/4", 5/16" |
COXIM Nº2
Capacidade de carga por compressão | 150 kg |
Capacidade de carga por tração | 30 kg |
Diâmetro | 50 mm |
Altura | 50 mm |
Altura da borracha + parafuso | 130 mm |
Dureza da borracha | 65 shores A |
Deflexão | 1,8 mm / 150 kg |
Parafusos de ajuste | 5/16", 3/8" |
COXIM Nº3
Capacidade de carga por compressão | 250 kg |
Capacidade de carga por tração | 50 kg |
Diâmetro | 70 mm |
Altura | 70 mm |
Altura da borracha + parafuso | 160 mm |
Dureza da borracha | 70 shores A |
Deflexão | 2,3 mm / 250 kg |
Parafusos de ajuste | 3/8", 1/2" |
REFERÊNCIA |
CAPACIDADE INDIVIDUAL | "A" | "B" | "C" | "D" |
COXIM Nº 1 | 70 KG | 30 mm | 80 mm | 30 mm | 1/4" - 5/16" |
COXIM Nº 2 | 150 KG | 50 mm | 130 mm | 50 mm | 5/16" - 3/8" |
COXIM Nº 3 | 250 KG | 70 mm | 180 mm | 70 mm | 3/8" - 1/2" |